Lėšos veiklai viešinti
Informacija apie lėšas, kurias VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“ sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams skelbiama Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS). Nuorodoje pateikiamas duomenų apie viešinimo lėšas rinkinio ruošinys. Norėdami matyti konkrečius duomenis, spauskite mygtuką [Formuoti ataskaitą]. Ataskaitos rezultatuose bus pateikti visi viešinimo lėšų duomenys nuo VIRSIS veikimo pradžios (2023 m. sausio 1 d.).
VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“
Juridinio asmens kodas 142105464
Sandoriai dėl veiklos viešinimo paslaugų:
| Laikotarpis | Sandorio rūšis | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas | Juridinio asmens kodas | Sutarties suma, Eur |
|---|---|---|---|---|
| 2025 01 01 – 2025 06 15 | Reklaminė atributika (ES projektas) | UAB“StepArc“ | 302468417 | 508,20 |
| Informacinės lentos gamyba (Žodinė sutartis) | UAB“Printeda“ | 304576929 | 60,50 | |
| Reklama soc tinkluose (Žodinė sutartis) | Meta Platforms Ireland Limited | 100291311 | 21,60 |
Rodyti visus
| Laikotarpis | Sandorio rūšis | Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas | Juridinio asmens kodas | Sutarties suma, Eur |
|---|---|---|---|---|
| 2024 IV ketv. | Reklama soc tinkluose (Žodinė sutartis) | Meta Platforms Ireland Limited | 100291311 | 36,00 |
| Reklama soc tinkluose (Žodinė sutartis) | Meta Platforms Ireland Limited | 100291311 | 4.76 | |
| 2024 III ketv. | Žodinė sutartis dėl reklamos publikavimo | Meta Platforms Ireland Limited | 462932 | 40,76 |
| Žodinė sutartis dėl reklamos paslaugų (reklaminiai marškinėliai ir džemperiai) | UAB „Spaudos imperija“ | 304028199 | 564,34 | |
| 2024 II ketv. | Žodinė sutartis dėl reklamos paslaugų (iškabos tvirtinimas) | UAB „Dėmesio srautas“ | 302579677 | 127,50 |
| 2024 I ketv. | Žodinė sutartis dėl reklamos paslaugų (Prekės ženklo ir stiliaus naudojimo gairių parengimas) | UAB „MB „Vandenis media“ | 306221179 | 989,00 |
| Žodinė sutartis dėl pranešimų spaudai publikavimo | UAB „BNS“ | 110356825 | 278,30 | |
| Žodinė sutartis dėl reklamos paslaugų (iškabos) | MB „Demopro“ | 302929362 | 1 210,00 | |
| 2023 | Žodinė sutartis dėl grafinio dizaino paslaugų | Ričardas Rupeika | – | 3 000,00 |
| Žodinė sutartis dėl pranešimų spaudai publikavimo | UAB „BNS“ | 110356825 | 74,87 | |
| Žodinė sutartis dėl reklamos publikavimo | Meta Platforms Ireland Limited | 462932 | 246,04 |






